![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 撮影サンプル1 すっきりした色あいとくっきりした輪郭はEXILIMシリーズの特徴だ。細部もきっちりとしており、高画素ならではという印象もある。絞り優先AE、F8、1/160秒、ISO50。元画像は4000×3000ドットで、それぞれ800×600ドットにリサイズおよびトリミングしているのみで、それ以外の画像補正はかけていない | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 撮影サンプル2 明るめに出る傾向の自動露出もあって、ハイライト部に白とびするところが気になるほか、コントラストの大きな部分ではエッジの着色も見られる。階調が全体的に浅い印象を受けるのはコンパクト機としてはやむをえないところであるだろう。絞り優先AE、F8、1/40秒、ISO 50 | ||
EXILIMシリーズならではの撮影/再生それぞれ個別に用意された電源ボタン(+メイン電源スイッチ)も慣れれば使いやすい。縦にアイコンバーが表示される本機の操作系ではMENUボタンを押す必要もなく、撮影時の各種設定はカーソルキーだけで操作できるようになっている。本機の背面はほとんど液晶ディスプレーで占められており、操作部と呼べるものは円形カーソルの幅分しかないにもかかわらず、撮影モードやAF、測光方式、ISO感度や露出補正、絞り値やシャッター速度まで、すばやく変更できるのはありがたい。
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 撮影サンプル3 広角側37mmと、広い風景を1カットで収めるにはやや物足りないところではあるが、トリミングした状態でもかなりの情報量があるため、トリミングを前提としてあらかじめ広角で撮るというのも新しい使い方と言えるだろう。プログラムオート、F2.8、1/125秒、ISO 50 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 撮影サンプル4 撮影サンプル3と同じ場所から望遠側で撮影。プログラムオート、ISO 50、F5.4、1/40秒 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 撮影サンプル5 撮影サンプル4からさらに4倍のデジタルズーム(画素を補間して拡大するもの)を使用した。画素補間なので情報量としては光学ズームでの最大望遠と変わりないが、自動露出は被写体に合わせたものとなっている。プログラムオート、F5.4、1/100、ISO 50 | ||
広角時の周辺部では若干歪みが見えるなど、小径レンズのコンパクト機らしい画像ではあるものの、解像感はなかなかよく、撮影画像を等倍表示させた際にもかなりディティールまで残るのは高画素モデルならでは。コントラストの強いシーンでは白とびやエッジの着色なども見られるのは残念なところだ。特にハイライト部に関しては明るめに写る傾向にある。自動露出のため白とびが目立ちやすく、露出をマイナスに振って撮影し、明るさやコントラストをパソコン側で調整するのもひとつの手だろう。
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 撮影サンプル6 連写モードを使用。秒3コマではやや物足りない印象はあるが、フラッシュも追従するので使い方によっては楽しいだろう。絞り優先オート、F8、1/640秒、ISO 200。元画像はそれぞれ2048×1536ドット | ||
高画素コンパクト機は、トリミングやデジタルズームを前提とするならば、高倍率の光学ズームレンズを搭載するモデルよりも手軽に望遠撮影できるのが大きな魅力のひとつだろう。本機は従来のEXILIM EX-Zシリーズを継承しつつ高画素化を図ったもので機能的な面では目新しいところは少ないのだが、豊富な撮影機能と使いやすいインターフェースなど、使い勝手の高さは1200万画素機の中でもかなりいいモデルと言えよう。
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 撮影サンプル7 マニュアル露出を夜景撮影にして撮ると、単に“夜景”シーンプログラムを使うよりもより柔軟に絵作りしやすいのが利点だ。絞り込んで長時間の露光を行ない、観覧車の軌跡が大きくなるようにしている。低感度なのでノイズは非常に少なく滑らかな画像となっている。マニュアル露出、F9.8、5秒、ISO 50 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 撮影サンプル8 高感度オートモードで撮影。感度を上げているためややノイズは多めとなったが、手ぶれ補正をあって三脚なしでも撮れる程度のシャッター速度まで上がっている。高感度オート、F3.4、1/15秒、ISO 400 | ||
| “EXILIM ZOOM”EX-Z1200の主なスペック | |
|---|---|
| 製品名 | EX-Z1200 |
| 撮像素子 | 1/1.7インチ有効1210万(総1239万)画素CCD |
| レンズ | 光学3倍ズーム、f=7.9~23.7mm(35mmフィルムカメラ換算時:37~111mm)、F2.8~5.4 |
| 静止画撮影 | 最大4000×3000ドット |
| ISO感度 | オート、ISO 80/100/200/400相当、高感度モード時最高ISO 1600相当 |
| 動画撮影 | 848×480ドット/20fps、H.264/AVC準拠QuickTime形式 |
| 液晶ディスプレー | 2.8インチTFT、約23万画素 |
| 記録メディア | 内蔵約11.4MBフラッシュメモリー&SDカード(SDHC対応) |
| インターフェース | USB 2.0(Hi-Speed対応)、USBクレードル端子、AV出力&DC入力(いずれもUSBクレードル経由) |
| 電源 | 専用リチウムイオン充電池(NP-40) |
| 撮影可能枚数 | 約340枚 |
| 本体サイズ | 93.3(W)×22.4(D)×58.5(H)mm |
| 重さ | 約152g(本体のみ) |





























