テスト機材詳細
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Ultra Durable 3 テクノロジーを搭載したGIGABYTE製マザーボード「GA-EP45-UD3R」。実売価格は1万6000円前後 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 比較対象はUltra Durable 2搭載のGIGABYTE製マザー「GA-EP45-DS3R」。実売価格は1万5000円前後 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 検証に使用したビデオカードは、Radeon HD4850を搭載したGIGABYTE製の「GV-R485MC-1GH」。実売価格は2万5000円前後 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 放熱を最大化すると同時に信頼性を向上させる独自の冷却技術DHX(DualPath Heat Exchange)を搭載するCorsair製メモリ「TWIN2X2048-8500C5D」。PC2-8500(DDR2-1066MHz)対応1GBモジュールの2枚組セットで、実売価格は7000円前後 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 電源ユニットはCorsair製の「CMPSU-750TXJP」を使用。日本製105℃ハイグレードコンデンサ、140mmファン、80PLUS認証、4つのPCI-E電源、そして各種保護回路を採用した750W電源で、実売価格は2万1000円前後 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| ANTECのPCケース「SKELETON」。通称「まな板」と呼ばれる簡易試験台だが、そこは定評のあるPCケースを送り出しているAntecのこと。まな板を高級感漂うPCケースとして仕上げているところはさすがだ。実売価格は2万3800円前後 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 意外に場所をとるが、各パーツへのアクセス、冷却性能は抜群だ | ||
(次ページへ続く)




























