最新スマートフォン スペックカタログ
最後に、現状で入手できるスマートフォンのうち、各キャリアで代表的な機種を主要スペックとともに紹介しておこう。続々と最新機種が出てくることも予想されるが、自分がどんな携帯機種がほしいのかを考える材料になるはずだ。そしてぜひ店頭で触り、その際の操作感も参考にして選ぶようにしよう。
なお、注意しておきたいのは、本来同一の製品が別のキャリアからリリースされている点があることだ。NTTドコモのHT-01AとソフトバンクモバイルのX05HT、同じくNTTドコモのHT-02AとソフトバンクモバイルのX04HTとイー・モバイルのS21HTは、それぞれHTC製のTouch Pro、Touch Diamondをベースとしている。
あなたにあったスマートフォンはこれだ!
| 機種名 | ||
|---|---|---|
| スペック | HT-01A | HT-02A |
| キャリア | NTTドコモ | |
| 実売価格(新規・2009年2月中旬現在) | 5万円前後(バリューコース:一括) | 4万5000円前後(バリューコース:一括) |
| CPU | Qualcomm 7201A 528MHz | |
| OS | Windows Mobile 6.1 Professional | |
| サイズ(W×D×H:キーボード収納時) | 約103×52×20mm | 約102×51×12.4mm |
| 重量 | 約172g | 約110g |
| 画面サイズ | 640×480ドット(VGA)、約2.8型液晶 | |
| メモリー | ROM 512MB、RAM 288MB | ROM 256MB、RAM 192MB、内部記憶 4GB |
| キーボード | ソフトウェアキーボード、フルキーボード | ソフトウェアキーボード |
| 通信機能 | W-CDMA、HSDPA、GSM、無線LAN、Bluetoothなど | |
| 外部カードスロット | microSD/microSDHC(最大8GB) | なし |
| カメラ機能(有効画素数など) | 約320万画素(CMOS)、動画機能 | |
| 機種名 | ||
|---|---|---|
| スペック | X04HT(TOUCH DIAMOND) | X05HT(TOUCH PRO) |
| キャリア | ソフトバンク | |
| 実売価格(新規・2009年2月中旬現在) | 7万6000円前後(一括) | 8万5000円前後(一括) |
| CPU | Qualcomm MSM7201A 528MHz | |
| OS | Windows Mobile 6.1 Professional | |
| サイズ(W×D×H:キーボード収納時) | 約102×51×11.35mm | 約102×51×18.05mm |
| 重量 | 約110g | 約165g |
| 画面サイズ | 640×480ドット(VGA)、2.8型液晶 | |
| メモリー | ROM 256MB、RAM 192MB、内部記憶 4GB | ROM 512MB、RAM 288MB |
| キーボード | ソフトウェアキーボード | ソフトウェアキーボード、フルキーボード |
| 通信機能 | W-CDMA、HSPDA、GSM、無線LAN、Bluetoothなど | |
| 外部カードスロット | なし | microSD/microSDHC(最大32GB) |
| カメラ機能(有効画素数など) | 320万画素(CMOS)、動画機能 | |
(次ページへ続く)


















