| 機種名 | ||
|---|---|---|
| スペック | WILLCOM 03 | Advanced/W-ZERO3[es] |
| キャリア | ウィルコム | |
| 実売価格(新規・2009年2月中旬現在) | 6万3120円(一括) | 5万1120円(一括) |
| CPU | Marvell PXA270 520MHz | |
| OS | Windows Mobile 6.1 Classic | Windows Mobile 6 Classic |
| サイズ(W×D×H:キーボード収納時) | 約116×50×17.9mm | 約135×50×17.9mm |
| 重量 | 約135g | 約157g |
| 画面サイズ | 800×480ドット、3型液晶 | 800×480ドット、3型液晶 |
| メモリー | ROM 256MB、RAM 128MB | ROM 256MB、RAM 128MB |
| キーボード | ソフトウェアキーボード、テンキー、フルキーボード、 | ソフトウェアキーボード、テンキー、フルキーボード、 |
| 通信機能 | 4x/2xパケット方式、無線LAN、Bluetooth、赤外線など | 4x/2xパケット方式、無線LAN、赤外線など |
| 外部カードスロット | microSD | microSD |
| カメラ機能(有効画素数など) | 約200万画素、動画機能 | 約131万画素、動画機能 |
| 機種名 | ||
|---|---|---|
| スペック | iPhone 3G | Blackberry Bold |
| キャリア | ソフトバンク | NTTドコモ |
| 実売価格(新規・2009年2月中旬現在) | 6万9120円(8GB・一括)、8万0640円(16GB・一括) | 未定(2009年2月20日発売予定) |
| CPU | 非公開 | 非公開 |
| OS | OS X iPhone | BlackBerry OS(v4.6) |
| サイズ(W×D×H:キーボード収納時) | 115.5×62.1×12.3mm | 約114×66×15mm |
| 重量 | 約133g | 約137g |
| 画面サイズ | 480×320ドット、3.5型液晶 | 480×320ドット、2.7型液晶 |
| メモリー | ROM 128MB、RAM 8GBまたは16GB | RAM 128MB+1GB |
| キーボード | ソフトウェアキーボード | フルキーボード |
| 通信機能 | UMTS、HSDPA、GSM、無線LAN、Bluetoothなど | HSDPA、W-CDMA、GSM、無線LAN、Bluetoothなど |
| 外部カードスロット | なし | microSD/microSDHC(最大16GB) |
| カメラ機能(有効画素数など) | 約200万画素 | 約200万画素、動画機能 |





![Advanced/W-ZERO3[es] Advanced/W-ZERO3[es]](/elem/000/000/212/212547/309_240x.jpg)












